1 |
0 |
||
ARGENTINA |
BRASIL |
||
| Martinez, Emiliano | Ederson Moraes | ||
| Otamendi, Nicolas | Danilo | ||
| Montiel, Gonzalo | Thiago Silva | ||
| Romero, Cristian (79'**) | Marquinhos | ||
| Di Maria, Angel (79') | Renan Lodi (76') | ||
| Paredes, Leandro (54') | Casemiro | ||
| De Paul, Rodrigo | Fred (46') | ||
| Lo Celso, Giovanni (63') | Everton (63') | ||
| Messi, Lionel | Neymar | ||
| Martinez, Lautaro (79'*) | Lucas Paqueta (76'*) | ||
| Acuña, Marcos | Richarlison | ||
| DT. LIONEL SCALONI | DT. TITE | ||
| Rodriguez, Guido (54') | Roberto Firmino (46') | ||
| Tagliafico, Nicolas (63') | Vinicius Junior (63') | ||
| Palacios, Exequiel (79') | Emerson (76') | ||
| Gonzalez, Nicolas (79'*) | Gabriel Barbosa (76'*) | ||
| Pezzella, German (79'**) |